Il germe di grano è un ottimo integratore alimentare, ed è l'embrione del grano, quella parte cioè che dà vita alla pianta. Pur essendo molto piccolo il germe di grano contiene una notevole quantità di proprietà e vitamine utili al nostro organismo, poiché è una fonte ricca di vitamine come la E, la B, di fosforo, tiamina, zinco, acido folico e biotina. È inoltre ricco di omega 3 e omega 6, utili al nostro organismo per favorire la concentrazione, ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diminuire eventuali rischi di infiammazione, come ad esempio per colite e gastrite, il germe di grano è un naturale antiossidante.
Valori nutrizionali del germe di grano (per 100 g)
| Valore energetico | 360 Kcal |
| Grassi totali | 9,72 g |
| Carboidrati | 51,8 g |
| Proteine | 23,15 g |
| Fibre | 13,2 g |
| Acqua | 11,12 g |
| Ceneri | 4,21 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 1,265 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 6,01 g |
| Acidi grassi saturi | 1,665 g |
| Colesterolo | 0 mg |
| Calcio | 39 mg |
| Sodio | 12 mg |
| Fosforo | 842 mg |
| Potassio | 892 mg |
| Ferro | 6,26 mg |
| Magnesio | 239 mg |
| Zinco | 12,29 mg |
| Rame | 0,796 mg |
| Manganese | 13,301 mg |
| Selenio | 79,2 mcg |
| Tiamina, vitamina B1 | 1,882 mg |
| Roboflavina, vitamina B2 | 0,499 mg |
| Niacina, vitamina B3 | 6,813 mg |
| Acido pantotenico, vitamina B5 | 2,257 mg |
| Piridossina, vitamina B6 | 1,3 mg |
| Folati | 281 mcg |
Benefici
- Riduzione del colesterolo
- Favorisce la fertilità
- Ottimo come dopo sole
- Utile anche contro le rughe
- Rimedio efficace nella cura contro l'acne
- Contrasta i radicali liberi
- Azione preventiva contro l'acne
- Azione ristrutturante per capelli
- Prevenzione dalle smagliature in gravidanza
